THE SQUAD | ||||
| No. | NP | NAMA PEMAIN | TANGGAL LAHIR | NEGARA |
| 1 | DICKI ANGGRIAWAN | 01-03-1985 | Indonesia | |
| 3 | ANDRIA | 18-04-1984 | Indonesia | |
| 4 | HERI PRASETYO | 15-12-1988 | Indonesia | |
| 5 | AGUS MULYADI | 18-08-1978 | Indonesia | |
| 6 | MUNAWAR | 21-07-1981 | Indonesia | |
| 7 | ABDUL MUSAWIR | 19-05-1984 | Indonesia | |
| 8 | ASWIN SITORUS | 05-12-1985 | Indonesia | |
| 9 | NOVANDA | 10-10-1987 | Indonesia | |
| 10 | CHRISTIAN BEKATAL | 26-10-1986 | Kamerun | |
| 11 | ABDOULAYE DJIBRIL DIALLO | 27-03-1983 | Guinea | |
| 12 | ERIK SAPUTRA | 20-02-1982 | Indonesia | |
| 13 | ELI MAUREL TONG MAYEGA | 29-12-1984 | Kamerun | |
| 14 | QADAR USMAN | 17-06-1980 | Indonesia | |
| 15 | ADHI SISMANTO | 19-12-1982 | Indonesia | |
| 17 | NANDA ASJALSEN LUBIS | 01-01-1989 | Indonesia | |
| 18 | HERISMAN | 26-05-1985 | Indonesia | |
| 19 | AKLI | 29-12-1984 | Indonesia | |
| 21 | YUDA ANDIKA | 03-09-1987 | Indonesia | |
| 23 | HENDRA SYAHPUTRA | 01-09-1983 | Indonesia | |
| 25 | FARIJAL | 16-02-1986 | Indonesia | |
| 27 | FAHRIZA DILLAH | 14-04-1990 | Indonesia | |
| 28 | AZHARI | 12-06-1973 | Indonesia | |
| 30 | IRWANTO | 06-05-1979 | Indonesia | |
| 78 | MUKHLIS | 12-05-1988 | Indonesia | |
| 86 | NAZARUDDIN | 10-11-1986 | Indonesia | |
| 90 | SYAFRI UMRI | 12-02-1990 | Indonesia |
Top Scorer
| EVENT | NAMA PEMAIN | JUMLAH GOAL |
| LIGA TI-PHONE 2010 | FAHRIZA DILLAH | 10 |
| DIVISI UTAMA 2008 | ZULKARNAIN | 10 |
| LIGA TI-PHONE 2010 | ABDUL MUSAWIR | 10 |
| LIGA TI-PHONE 2010 | CHRISTIAN BEKATAL | 10 |



